XXII Torneo de Fútbol Infantil Colegio de la Inmaculada
29, 30 y 31 de Marzo de 2007
Primera Fase
| DÍA | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||
| 29 | 10.30 | Colegio San José (Durango) | 0 | Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 1 |
| 29 | 12.00 | Colegio Inmaculada (Gijón) | 1 | Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 7 |
| 29 | 15.30 | Colegio Inmaculada B (Gijón) | 0 | Real Sporting de Gijón (Gijón) | 7 |
| 29 | 17.00 | Juventud Estadio C.F. (Oviedo) | 0 | C. Alcázar (Langreo) | 6 |
| 29 | 18.30 | Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 9 | Colegio San José (Durango) | 0 |
| 29 | 20.00 | Colegio Inmaculada (Gijón) | 1 | Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 1 |
| 30 | 10.30 | Colegio Inmaculada B (Gijón) | 0 | C. Alcázar (Langreo) | 6 |
| 30 | 12.00 | Juventud Estadio C.F. (Oviedo) | 2 | Real Sporting de Gijón (Gijón) | 2 |
| 30 | 13.30 | Colegio Inmaculada (Gijón) | 7 | Colegio San José (Durango) | 2 |
| 30 | 16.30 | Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 2 | Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 1 |
| 30 | 18.00 | Colegio Inmaculada B (Gijón) | 2 | Juventud Estadio C.F. (Oviedo) | 2 |
| 30 | 19.30 | Real Sporting de Gijón (Gijón) | 2 | C. Alcázar (Langreo) | 0 |
Clasificaciones Primera Fase
| GRUPO A |
| EQUIPO | jugados | ganados | empatados | perdidos | goles a favor | goles en contra | puntos |
| Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 6 |
| Colegio Inmaculada (Gijón) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| Colegio San José (Durango) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
| GRUPO B |
| EQUIPO | |||||||
| Real Sporting de Gijón (Gijón) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| C. Alcázar (Langreo) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 |
| Juventud Estadio C.F. (Oviedo) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| Colegio Inmaculada B (Gijón) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 |
Fase Final
| DÍA | HORA | EQUIPO | EQUIPO | |||
| puestos 7 y 8 | 31 | 09.30 | Colegio San José (Durango) | 5 | Colegio Inmaculada B (Gijón) | 6 |
| puestos 5 y 6 | 31 | 15.00 | Juventud Estadio C.F. (Oviedo) | 1 | Colegio Inmaculada (Gijón) | 3 |
| semifinal | 31 | 11.00 | Real Sporting de Gijón (Gijón) | 0 | Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 2 |
| semifinal | 31 | 12.30 | Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 4 | C. Alcázar (Langreo) | 3 |
| puestos 3 y 4 | 31 | 16.30 | Real Sporting de Gijón (Gijón) | 2 | C. Alcázar (Langreo) | 1 |
| final | 31 | 18.15 | Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 2 | Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 1 |
Clasificación Final
| Campeón |
|
| 2º Clasificado |
|
| 3er Clasificado |
|
| 4º Clasificado |
|
| 5º Clasificado |
|
| 6º Clasificado |
|
| 7º Clasificado |
|
| 8º Clasificado |
|