XX Torneo de Fútbol Infantil Colegio de la Inmaculada
17, 18 y 19 de Marzo de 2005
Primera Fase
| EQUIPO | EQUIPO | GRUPO | ||
| E.F. Aguiño (La Coruña) | 1 | Colegio Apóstol Santiago (Vigo) | 1 | A |
| Colegio Inmaculada (Gijón) | 6 | Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 2 | A |
| Colegio Inmaculada B (Gijón) | 0 | Colegio S.M. del Mar (La Coruña) | 2 | B |
| Colegio S. Joao de Brito (Lisboa) | 1 | Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 2 | B |
| Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 4 | E.F. Aguiño (La Coruña) | 3 | A |
| Colegio Inmaculada (Gijón) | 5 | Colegio Apóstol Santiago (Vigo) | 1 | A |
| Colegio Inmaculada B (Gijón) | 0 | Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 9 | B |
| Colegio S. Joao de Brito (Lisboa) | 1 | Colegio S.M. del Mar (La Coruña) | 2 | B |
| Colegio Inmaculada (Gijón) | 2 | E.F. Aguiño (La Coruña) | 2 | A |
| Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 3 | Colegio Apóstol Santiago (Vigo) | 2 | A |
| Colegio Inmaculada B (Gijón) | 2 | Colegio S. Joao de Brito (Lisboa) | 1 | B |
| Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 1 | Colegio S.M. del Mar (La Coruña) | 1 | B |
Clasificaciones Primera Fase
| GRUPO A |
| EQUIPO | jugados | ganados | empatados | perdidos | goles a favor | goles en contra | puntos |
| Colegio Inmaculada (Gijón) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 6 |
| Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 |
| E.F. Aguiño (La Coruña) | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Colegio Apóstol Santiago (Vigo) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| GRUPO B |
| EQUIPO | jugados | ganados | empatados | perdidos | goles a favor | goles en contra | puntos |
| Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 |
| Colegio S.M. del Mar (La Coruña) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Colegio Inmaculada B (Gijón) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Colegio S. Joao de Brito (Lisboa) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Fase Final
| puestos 7 y 8 | Colegio Apóstol Santiago (Vigo) | 4 | Colegio S. Joao de Brito (Lisboa) | 0 |
| puestos 5 y 6 | E.F. Aguiño (La Coruña) | 5 | Colegio Inmaculada B (Gijón) | 0 |
| semifinal | Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 0 | Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 5 |
| semifinal | Colegio Inmaculada (Gijón) | 4 | Colegio S.M. del Mar (La Coruña) | 3 |
| puestos 3 y 4 | Colegio N.S. Begoña (Bilbao) | 1 | Colegio S.M. del Mar (La Coruña) | 0 |
| final | Colegio Inmaculada (Gijón) | 2 | Colegio N.S. Recuerdo (Madrid) | 1 |
Clasificación Final
| Campeón |
|
| 2º Clasificado |
|
| 3er Clasificado |
|
| 4º Clasificado |
|
| 5º Clasificado |
|
| 6º Clasificado |
|
| 7º Clasificado |
|
| 8º Clasificado |
|