XX Torneo Internacional INMACULADA 2005

Los días 17, 18 y 19 de Marzo se disputó la vigésima edición de nuestro torneo infantil, recuperando la categoría de internacional al estar invitados nuestros amigos portugueses.
Calendario y resultados:
JUEVES 17 DE MARZO
| HORA | EQUIPO | EQUIPO | GRUPO | ||
| 10,00 | IES. Nº 1 | 25 | RECUERDO | 38 | masculino A |
| 11:15 | SAN IGNACIO | 49 | INDAUTXU | 41 | masculino B |
| 12:30 | INMACULADA | 52 | NOEGA | 21 | femenino A |
| 16:30 | PAULA FRASSINETI | 48 | URSULINAS | 9 | femenino B |
| 17:45 | INMACULADA | 32 | RECUERDO | 57 | masculino A |
| 19:00 | VIGO | 20 | NOEGA | 30 | femenino A |
VIERNES 18 DE MARZO
| HORA | EQUIPO | EQUIPO | GRUPO | ||
| 10:00 | URSULINAS | 22 | SAN IGNACIO | 75 | masculino B |
| 11:15 | RECUERDO | 36 | URSULINAS | 15 | femenino B |
| 12:30 | INMACULADA | 48 | IES. Nº 1 | 20 | femenino A |
| 13:45 | INDAUTXU | 69 | URSULINAS | 21 | masculino B |
| 15:30 | PAULA FRASSINETI | 47 | RECUERDO | 28 | femenino B |
| 16:16 | INMACULADA | 48 | VIGO | 13 | femenino A |
| 17:30 | Puestos 5º - 6º Masculino | ||||
| IES. Nº 1 | 28 | URSULINAS | 38 | ||
| 18:45 | Puestos 5º - 6º Femenino | ||||
| URSULINAS | 17 | VIGO | 14 | ||
SÁBADO 19 DE MARZO
| HORA | EQUIPO | EQUIPO | |||
| SEMIFINALES MASCULINAS | |||||
| 9:30 | RECUERDO | 41 | INDAUTXU | 36 | |
| 10:45 | SAN IGNACIO | 37 | INMACULADA | 36 | |
|
SEMIFINALES FEMENINAS |
|||||
| 12:00 | INMACULADA | 43 | RECUERDO | 31 | |
| 13:15 | PAULA FRASSINETI | 22 | NOEGA | 4 | |
|
3º - 4º PUESTOS MASCULINO |
|||||
| 14:30 | INDAUTXU | 44 | INMACULADA | 9 | |
|
3º - 4º PUESTOS FEMENINO |
|||||
| 15:30 | RECUERDO | 32 | NOEGA | 18 | |
|
FINAL FEMENINA |
|||||
| 16:45 | INMACULADA | 35 | PAULA FRASSINETI | 43 | |
|
FINAL MASCULINA |
|||||
| 18:00 | RECUERDO | 62 | SAN IGNACIO | 67 | |
| 20:00 | ENTREGA DE PREMIOS | ||||
Clasificación:
MASCULINA
| Campeón | SAN IGNACIO DE OVIEDO |
| 2º Clasificado | NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO DE MADRID |
| 3er Clasificado | INDAUTXU DE BILBAO |
| 4º Clasificado | INMACULADA DE GIJON |
| 5º Clasificado | URSULINAS DE GIJÓN |
| 6º Clasificado | IES. Nº 1 DE GIJÓN |
FEMENINA
| Campeón | PAULA FRASSINETTI DE AVILÉS |
| 2º Clasificado | INMACULADA DE GIJÓN |
| 3er Clasificado | NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO DE MADRID |
| 4º Clasificado | NOEGA DE GIJON |
| 5º Clasificado | URSULINAS DE GIJÓN |
| 6º Clasificado | SANTIAGO APOSTOL DE VIGO |
Fotos:
Pincha en las imágenes para verlas a tamaño real